Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Pride |
Model numarası: | VMA3D-300B |
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap durumda |
Teslim süresi: | 10-15 iş gün |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tekrarlanabilirliği: | 4um | X / Y ekseni Seyahat: | 300x200 (mm) |
---|---|---|---|
Büyütme: | 12X ~ 156X | Sıcaklık: | 20 ℃ ± 2 ℃ |
Ağırlık: | 380 (Kg) | Güç: | 220V / 50Hz / 10A |
Z ekseni seyahat: | 200mm |
Dört eksenli CNC Tam Otomatik Kapanış Döngü Kontrolü Otomatik ölçüm Sistemli Görüntü Ölçme Makinesi
Karakteristik:
Teknik özellik:
Model numarası. | VMA3D-300B | VMA3D-400B | VMA3D-500B | |||||||
X / Y ekseni Hareket (mm) | 300x200 | 400x300 | 500x400 | |||||||
Z ekseni Hareket (mm) | 200 | |||||||||
X / Y / Z 3 eksenli Doğrusal Ölçek (mm) | Yüksek Doğruluk Metal Doğrusal Ölçek, çözünürlük: 0.0001mm | |||||||||
Rehberlik modu | İthal H sınıfı lineer kılavuz, çift hatlı çift sürgü kılavuzu | |||||||||
Operasyon modu | Joystick denetleyici, Fare işlemi, otomatik algılama programı | |||||||||
Ölçüm doğruluğu | In XY-ekseni: ≤2 + L / 200 | |||||||||
Z ekseni: ≤5 + L / 200 | ||||||||||
Tekrarlanabilirlik | 4um | |||||||||
Video sistemi | Yüksek çözünürlüklü 2/3 "Renkli CCD Kamera, | |||||||||
12,5X devam dokunmatik zoom lens; optik büyütme: 0.58X-7.5X; video büyütme: 12X ~ 156X | ||||||||||
Görüş alanı (mm) (Diyagonal * Yatay * Dikey) | Lens Büyütme | 0.58x | 1x | 2 kere | 3.0x | 4.0x | 5.0x | 6.0x | 7,0x | 7.5x |
2/3" CCD | 18.97x15.17x11.38 | 11.00x8.80x6.60 | 5.50x4.40x3.30 | 3.67x2.93x2.20 | 2.75x2.20x1.65 | 2.20x1.76x1.32 | 1.83x1.47x1.10 | 1.57x1.26x0.94 | 1.47x1.17x0.88 | |
Aydınlatma | çevre | LED Paralel Kontur Aydınlatma | ||||||||
Yüzey | 5 halkalı 8 bölmeli 0 ~ 255 sınıfı ayarlanabilir. | |||||||||
Yazılım sistemi | iMeasuring 4.2 Tam Otomatik Ölçüm Yazılımı | |||||||||
Yük Kapasitesi (Kg) | 25 | 25 | 20 | |||||||
Çalışma ortamı | Sıcaklık 20 ℃ ± 2 Hum, Nem Aralığı <2 ℃ / saat, Nem% 30 ~ 80, Titreşim <0.002g, <15Hz | |||||||||
Güç | 220V / 50Hz / 10A | |||||||||
Boyut (mm) | 1200x780x1650 | 1350x880x1650 | 1420x980x1650 | |||||||
Ağırlık (kg) | 380 | 450 | 600 |
* L ölçme uzunluğudur, birim mm, Z ekseni mekanik hassasiyeti ve odaklama doğruluğu iş parçasının yüzeyi ile büyük ölçüde ilişkilidir.
** Büyütme yaklaşık değer, bu monitör ve çözünürlük boyutuna bağlı.
Müşteriler, 0.5X veya 2X opsiyonel objektif seçebilir ve görüntü büyütmeyi gerçekleştirebilir: 6X ~ 78X veya 24X ~ 312X.
Dijital Ekran / Zaman Kontrol Cihazı ile Çevre Tuz Püskürtme Test Odası
ASTM D1149 Çevresel Test Odası 0 ℃ - 70 Rubber Kauçuk Yaşlanma Çatlaması İçin
LCD ekran dokunmatik ekran denetleyicisi Tuz Püskürtme Odası